L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138457417 | 2025/07/15 01:20:11 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138457339 | 2025/07/15 01:17:35 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138456677 | 2025/07/15 00:55:31 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138456647 | 2025/07/15 00:54:31 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138456005 | 2025/07/15 00:33:07 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138455798 | 2025/07/15 00:26:13 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138455476 | 2025/07/15 00:15:29 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138454163 | 2025/07/14 23:31:43 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138450824 | 2025/07/14 21:40:25 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138450227 | 2025/07/14 21:20:31 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138449902 | 2025/07/14 21:09:41 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138449714 | 2025/07/14 21:03:25 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138449058 | 2025/07/14 20:41:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138448721 | 2025/07/14 20:30:19 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138447575 | 2025/07/14 19:52:07 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 138446991 | 2025/07/14 19:32:39 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138446279 | 2025/07/14 19:08:55 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138445788 | 2025/07/14 18:52:33 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138444881 | 2025/07/14 18:22:19 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 138443723 | 2025/07/14 17:43:43 | -- | 待接收 | Ready to prove |
