区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:46:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 01:46:17 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 76,897 0.13% | -0.000617 | ||
2026/05/24 01:46:15 | 4 | 1,730 | 60,000,000 | 187,868 0.32% | -0.000959 | ||
2026/05/24 01:46:13 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,557 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/24 01:46:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 01:46:09 | 2 | 1,034 | 60,000,000 | 95,780 0.16% | -0.000875 | ||
2026/05/24 01:46:07 | 3 | 2,252 | 60,000,000 | 286,557 0.48% | -0.000684 | ||
2026/05/24 01:46:05 | 3 | 1,257 | 60,000,000 | 114,586 0.2% | -0.000011 | ||
2026/05/24 01:46:03 | 3 | 3,637 | 60,000,000 | 335,249 0.56% | -0.000811 | ||
2026/05/24 01:46:01 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 149,594 0.25% | -0.000821 | ||
2026/05/24 01:45:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 01:45:57 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 01:45:55 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 255,705 0.43% | -0.000715 | ||
2026/05/24 01:45:53 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 552,531 0.93% | -0.000418 | ||
2026/05/24 01:45:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/24 01:45:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 01:45:47 | 4 | 3,843 | 60,000,000 | 548,573 0.92% | -0.000422 | ||
2026/05/24 01:45:45 | 2 | 1,456 | 60,000,000 | 238,589 0.4% | -0.000732 | ||
2026/05/24 01:45:43 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,953 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/24 01:45:41 | 3 | 1,919 | 60,000,000 | 542,500 0.91% | -0.000428 |
