区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:59:11 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 370,372 0.62% | -0.0006 | ||
2026/05/23 20:59:09 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,532 1.08% | -0.000323 | ||
2026/05/23 20:59:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 20:59:05 | 4 | 3,881 | 60,000,000 | 1,003,576 1.68% | 0.001742 | ||
2026/05/23 20:59:03 | 6 | 5,466 | 60,000,000 | 10,848,724 18.09% | 0.019418 | ||
2026/05/23 20:59:01 | 4 | 5,260 | 60,000,000 | 888,059 1.49% | -0.000082 | ||
2026/05/23 20:58:59 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 130,457 0.22% | -0.00084 | ||
2026/05/23 20:58:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/23 20:58:55 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 537,792 0.9% | -0.000609 | ||
2026/05/23 20:58:53 | 3 | 3,181 | 60,000,000 | 733,196 1.23% | 0.001389 | ||
2026/05/23 20:58:51 | 3 | 1,232 | 60,000,000 | 264,064 0.45% | 0.002935 | ||
2026/05/23 20:58:49 | 3 | 1,577 | 60,000,000 | 188,035 0.32% | -0.000782 | ||
2026/05/23 20:58:47 | 4 | 3,669 | 60,000,000 | 696,164 1.17% | -0.000274 | ||
2026/05/23 20:58:45 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/23 20:58:43 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,091 0.41% | -0.000725 | ||
2026/05/23 20:58:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 20:58:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 20:58:37 | 4 | 4,584 | 60,000,000 | 680,907 1.14% | -0.000289 | ||
2026/05/23 20:58:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 20:58:33 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 80,732 0.14% | -0.001066 |
