区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:57:29 | 4 | 3,655 | 60,000,000 | 814,692 1.36% | -0.000156 | ||
2026/05/23 11:57:27 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 144,527 0.25% | -0.000826 | ||
2026/05/23 11:57:25 | 4 | 2,501 | 60,000,000 | 373,910 0.63% | 0.00059 | ||
2026/05/23 11:57:23 | 3 | 5,577 | 60,000,000 | 578,064 0.97% | -0.000392 | ||
2026/05/23 11:57:21 | 6 | 6,052 | 60,000,000 | 1,110,750 1.86% | 0.000139 | ||
2026/05/23 11:57:19 | 4 | 2,499 | 60,000,000 | 434,889 0.73% | -0.000712 | ||
2026/05/23 11:57:17 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 227,377 0.38% | -0.000919 | ||
2026/05/23 11:57:15 | 6 | 3,570 | 60,000,000 | 861,556 1.44% | 0.000568 | ||
2026/05/23 11:57:13 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 361,106 0.61% | -0.000609 | ||
2026/05/23 11:57:11 | 6 | 6,048 | 60,000,000 | 1,084,743 1.81% | 0.120313 | ||
2026/05/23 11:57:09 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/23 11:57:07 | 4 | 3,398 | 60,000,000 | 690,480 1.16% | -0.00028 | ||
2026/05/23 11:57:05 | 4 | 3,302 | 60,000,000 | 670,832 1.12% | -0.000534 | ||
2026/05/23 11:57:03 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 320,998 0.54% | -0.000072 | ||
2026/05/23 11:57:01 | 4 | 2,362 | 60,000,000 | 595,402 1% | 0.000433 | ||
2026/05/23 11:56:59 | 2 | 13,976 | 60,000,000 | 2,265,592 3.78% | 0.001294 | ||
2026/05/23 11:56:57 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/23 11:56:55 | 6 | 1,841 | 60,000,000 | 420,373 0.71% | -0.00055 | ||
2026/05/23 11:56:53 | 3 | 2,161 | 60,000,000 | 903,758 1.51% | -0.000243 | ||
2026/05/23 11:56:51 | 5 | 1,665 | 60,000,000 | 477,002 0.8% | -0.000493 |
