区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:25:07 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 334,218 0.56% | -0.00064 | ||
2026/05/23 21:25:05 | 6 | 9,374 | 60,000,000 | 11,340,210 18.91% | 0.010369 | ||
2026/05/23 21:25:03 | 3 | 4,426 | 60,000,000 | 576,826 0.97% | -0.000393 | ||
2026/05/23 21:25:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:24:59 | 5 | 2,654 | 60,000,000 | 10,355,578 17.26% | 0.009384 | ||
2026/05/23 21:24:57 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 345,382 0.58% | -0.00086 | ||
2026/05/23 21:24:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:24:53 | 3 | 2,177 | 60,000,000 | 10,342,805 17.24% | 0.009961 | ||
2026/05/23 21:24:51 | 4 | 2,823 | 60,000,000 | 458,582 0.77% | -0.000512 | ||
2026/05/23 21:24:49 | 3 | 47,789 | 60,000,000 | 983,517 1.64% | 0.000012 | ||
2026/05/23 21:24:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:24:45 | 5 | 6,469 | 60,000,000 | 869,610 1.45% | -0.000277 | ||
2026/05/23 21:24:43 | 4 | 1,449 | 60,000,000 | 10,308,020 17.19% | 0.009337 | ||
2026/05/23 21:24:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:24:39 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/23 21:24:37 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 331,447 0.56% | -0.000639 | ||
2026/05/23 21:24:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:24:33 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,076,290 16.8% | 0.00887 | ||
2026/05/23 21:24:31 | 2 | 3,536 | 60,000,000 | 395,706 0.66% | -0.000575 | ||
2026/05/23 21:24:29 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 324,163 0.55% | -0.000646 |
