交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/24 01:28:21 | 0RON | 0.01053049 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:21 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/24 01:28:21 | 0RON | 0.00372849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 01:28:21 | 0RON | 0RON | |||||
0xf2a45f9e | 2026/05/24 01:28:19 | 1.30958615 | 0.00461905 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 01:28:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 01:28:19 | 0RON | 0RON |
