交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
roll | 2026/05/23 15:16:11 | 0.3621148 | 0.30658547 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:16:11 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:16:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
