区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:50:09 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
2026/05/12 10:50:01 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/12 10:49:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 10:49:41 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/12 10:49:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/12 10:49:33 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/12 10:49:01 | 1 | 24,336 0.13% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 10:48:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/12 10:48:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/12 10:48:04 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/05/12 10:47:49 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/12 10:47:30 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/12 10:47:23 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 10:47:23 | 7 | 265,899 1.33% | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
2026/05/12 10:47:22 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/12 10:47:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/12 10:47:12 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/12 10:46:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/12 10:46:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/12 10:45:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002173 |
