区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:32:16 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/05/12 10:32:15 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/12 10:32:11 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/12 10:31:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/12 10:31:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/12 10:30:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002157 | ||
2026/05/12 10:30:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/12 10:30:37 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/12 10:30:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/12 10:30:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 10:30:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/12 10:30:19 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/12 10:30:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002157 | ||
2026/05/12 10:30:13 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/12 10:29:41 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/12 10:29:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/12 10:29:08 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/12 10:28:52 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/05/12 10:28:52 | 1 | 141,347 0.71% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/12 10:28:31 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00000112 |
