区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:17:54 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/12 10:17:51 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/12 10:17:31 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/12 10:17:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/12 10:17:13 | 1 | 216,786 1.09% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/12 10:17:13 | 1 | 141,906 0.71% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/12 10:17:09 | 1 | 134,966 0.68% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/12 10:17:07 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/05/12 10:17:03 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/12 10:17:02 | 1 | 147,473 0.74% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/12 10:17:01 | 3 | 369,701 1.85% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/12 10:16:59 | 1 | 134,934 0.68% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/12 10:16:56 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/12 10:16:53 | 1 | 147,509 0.74% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/12 10:16:52 | 4 | 151,884 0.76% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/12 10:16:52 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/12 10:16:43 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/12 10:16:38 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/12 10:15:41 | 1 | 147,455 0.74% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/12 10:15:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 |
