区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 21:21:41 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00017012 | ||
2026/05/11 21:21:32 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00001067 | ||
2026/05/11 21:21:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000949 | ||
2026/05/11 21:21:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
2026/05/11 21:21:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
2026/05/11 21:21:05 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000844 | ||
2026/05/11 21:21:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000709 | ||
2026/05/11 21:21:02 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000589 | ||
2026/05/11 21:21:01 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000751 | ||
2026/05/11 21:20:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/05/11 21:20:41 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000668 | ||
2026/05/11 21:20:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
2026/05/11 21:20:32 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000512 | ||
2026/05/11 21:20:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00002295 | ||
2026/05/11 21:20:30 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001726 | ||
2026/05/11 21:20:24 | 1 | 43,596 0.22% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/11 21:20:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002528 | ||
2026/05/11 21:20:10 | 1 | 37,250 0.19% | 20,000,000 | 0.000004 | ||
2026/05/11 21:20:09 | 1 | 135,244 0.68% | 20,000,000 | 0.00001207 | ||
2026/05/11 21:20:05 | 1 | 134,888 0.68% | 20,000,000 | 0.00000907 |
