区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:07:49 | 1 | 267,783 1.34% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/12 10:07:49 | 1 | 224,138 1.13% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/12 10:07:45 | 1 | 124,209 0.63% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/12 10:07:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002167 | ||
2026/05/12 10:07:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/12 10:07:33 | 1 | 275,545 1.38% | 20,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/12 10:07:25 | 1 | 40,076 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/12 10:07:20 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/12 10:07:19 | 1 | 292,960 1.47% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/12 10:07:18 | 1 | 124,257 0.63% | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
2026/05/12 10:07:15 | 1 | 150,516 0.76% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/12 10:07:12 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/12 10:07:11 | 1 | 249,485 1.25% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/12 10:07:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/12 10:07:08 | 1 | 268,807 1.35% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/12 10:07:07 | 1 | 124,267 0.63% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/12 10:07:04 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/05/12 10:07:04 | 3 | 113,967 0.57% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/12 10:07:03 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
2026/05/12 10:07:03 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000084 |
