区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:44:24 | 269 | 106,694 | 31,125,477 51.88% | 60,000,000 | 1.491943 | 0.012896 | ||
2026/05/23 17:44:12 | 236 | 105,910 | 30,383,692 50.64% | 60,000,000 | 1.521527 | 0.01354 | ||
2026/05/23 17:44:00 | 246 | 78,731 | 29,493,933 49.16% | 60,000,000 | 1.607475 | 0.015611 | ||
2026/05/23 17:43:48 | 246 | 78,307 | 28,447,826 47.42% | 60,000,000 | 1.979622 | 0.025444 | ||
2026/05/23 17:43:36 | 231 | 86,908 | 25,238,657 42.07% | 59,999,943 | 1.51847 | 0.010381 | ||
2026/05/23 17:43:24 | 256 | 80,486 | 32,592,207 54.38% | 59,941,408 | 1.416524 | 0.010473 | ||
2026/05/23 17:43:12 | 205 | 65,782 | 59,991,355 99.99% | 60,000,000 | 1.175864 | 0.012139 | ||
2026/05/23 17:43:00 | 173 | 57,217 | 19,079,797 31.8% | 60,000,000 | 1.596712 | 0.011004 | ||
2026/05/23 17:42:48 | 212 | 77,500 | 19,788,812 32.99% | 60,000,000 | 1.522658 | 0.009051 | ||
2026/05/23 17:42:36 | 227 | 87,446 | 23,716,866 39.53% | 60,000,000 | 1.407347 | 0.007434 | ||
2026/05/23 17:42:24 | 166 | 55,115 | 59,998,679 100% | 60,000,000 | 1.146249 | 0.010433 | ||
2026/05/23 17:42:12 | 212 | 68,559 | 21,597,855 36% | 60,000,000 | 1.462869 | 0.009832 | ||
2026/05/23 17:42:00 | 201 | 67,601 | 21,352,165 35.59% | 60,000,000 | 1.487222 | 0.009436 | ||
2026/05/23 17:41:48 | 208 | 73,611 | 21,976,943 36.63% | 60,000,000 | 1.585021 | 0.011067 | ||
2026/05/23 17:41:36 | 225 | 80,214 | 22,180,633 36.97% | 60,000,000 | 1.44105 | 0.007168 | ||
2026/05/23 17:41:24 | 157 | 48,342 | 59,985,583 99.98% | 60,000,000 | 1.173891 | 0.010808 | ||
2026/05/23 17:41:12 | 241 | 96,541 | 26,456,417 44.1% | 60,000,000 | 1.472257 | 0.012266 | ||
2026/05/23 17:41:00 | 161 | 51,314 | 17,382,653 28.98% | 60,000,000 | 1.593797 | 0.009199 | ||
2026/05/23 17:40:48 | 223 | 81,517 | 23,529,624 39.22% | 60,000,000 | 1.572643 | 0.01126 | ||
2026/05/23 17:40:36 | 215 | 72,253 | 22,810,144 38.02% | 60,000,000 | 1.571042 | 0.010109 |
