区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:45:41 | 39 | 18,903 | 3,712,343 9.29% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:39 | 18 | 4,529 | 921,529 2.31% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:37 | 56 | 14,698 | 3,548,152 8.88% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:35 | 215 | 37,675 | 9,374,134 23.44% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:33 | 190 | 26,270 | 7,773,858 19.44% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:31 | 83 | 14,953 | 3,692,883 9.24% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:29 | 70 | 19,760 | 4,655,242 11.64% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:27 | 73 | 16,857 | 4,327,391 10.82% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:25 | 28 | 12,206 | 2,642,947 6.61% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:23 | 15 | 4,658 | 750,569 1.88% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:21 | 22 | 16,511 | 3,164,976 7.92% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:19 | 18 | 4,673 | 1,080,335 2.71% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:17 | 16 | 4,476 | 1,168,333 2.93% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:15 | 28 | 21,123 | 3,781,868 9.46% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:13 | 20 | 7,488 | 2,268,248 5.68% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:11 | 20 | 7,567 | 1,884,252 4.72% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:09 | 23 | 10,599 | 2,189,336 5.48% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:07 | 36 | 8,155 | 1,740,396 4.36% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:05 | 39 | 17,015 | 3,122,190 7.81% | 0.000003 | ||
2026/05/23 20:45:03 | 101 | 14,650 | 4,264,496 10.67% | 0.000003 |
