区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:37:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/21 20:37:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/21 20:37:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/21 20:37:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/21 20:37:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
2026/05/21 20:36:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 71 | |
2026/05/21 20:36:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/21 20:36:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 49 | |
2026/05/21 20:36:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 33 | |
2026/05/21 20:36:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/21 20:36:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/21 20:36:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 47 | |
2026/05/21 20:36:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/21 20:36:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/21 20:36:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 42 | |
2026/05/21 20:36:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/21 20:36:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/21 20:36:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/21 20:36:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/21 20:36:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
