交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 5 | 0.0031708 | 0.003170804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 01:58:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 01:58:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 1 | 0SUI | 0.000922068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 21 | 0SUI | 0.000635804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0.00180745 | 0.001807452 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | -0.000221696 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 01:58:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 01:58:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 01:58:29 | 2 | 0.00031302 | -0.00031302 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 01:58:28 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 01:58:28 | 0 | 0SUI | 0SUI |
