交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.00032788 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 06:17:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000305536 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000475812 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000281976 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 14 | 0SUI | 0.000301628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 7 | 0SUI | 0.0003807 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000485768 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000446512 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:17:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 3 | 0SUI | 0.000819068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0.00017599 | -0.000175992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.002317212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:17:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:17:43 | 2 | 0SUI | 0SUI |
