區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:37:47 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:46 | 2 | 1,054 | 717,432 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:44 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:43 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:42 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:41 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:38 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:36 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:34 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:33 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:32 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:30 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:29 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:25 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:25 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:24 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:22 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 05:37:19 | 2 | 1,054 | 717,432 0.01% | 101.68276 |
