區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:00:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:21 | 2 | 953 | 388,461 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:21 | 2 | 1,048 | 758,731 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:20 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:20 | 2 | 1,058 | 716,542 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:20 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:17 | 2 | 2,068 | 37,008 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:16 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:15 | 2 | 2,068 | 37,008 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:15 | 2 | 953 | 198,674 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:14 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:14 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:13 | 2 | 2,068 | 56,884 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:13 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 02:00:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
