區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 07:27:43 | 110 | 0.00044326 | |
2026/05/14 07:27:41 | 110 | 0.00049327 | |
2026/05/14 07:27:39 | 112 | 0.00015166 | |
2026/05/14 07:27:37 | 122 | 0.00024673 | |
2026/05/14 07:27:35 | 123 | 0.00042866 | |
2026/05/14 07:27:33 | 144 | 0.00036501 | |
2026/05/14 07:27:31 | 196 | 0.00055485 | |
2026/05/14 07:27:29 | 118 | 0.00023642 | |
2026/05/14 07:27:27 | 103 | 0.00036931 | |
2026/05/14 07:27:25 | 118 | 0.00014023 | |
2026/05/14 07:27:23 | 117 | 0.00038596 | |
2026/05/14 07:27:21 | 127 | 0.00063536 | |
2026/05/14 07:27:19 | 131 | 0.00015794 | |
2026/05/14 07:27:17 | 151 | 0.00107634 | |
2026/05/14 07:27:15 | 125 | 0.00024724 | |
2026/05/14 07:27:13 | 158 | 0.00048644 | |
2026/05/14 07:27:11 | 122 | 0.00047425 | |
2026/05/14 07:27:09 | 109 | 0.00029424 | |
2026/05/14 07:27:07 | 142 | 0.00029459 | |
2026/05/14 07:27:05 | 129 | 0.00048059 |
