區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/14 08:55:49 | 173 | 0.00029483 | |
2026/05/14 08:55:47 | 180 | 0.0002791 | |
2026/05/14 08:55:45 | 191 | 0.00022511 | |
2026/05/14 08:55:43 | 187 | 0.00030349 | |
2026/05/14 08:55:41 | 194 | 0.00023622 | |
2026/05/14 08:55:39 | 172 | 0.00028721 | |
2026/05/14 08:55:37 | 168 | 0.00021212 | |
2026/05/14 08:55:35 | 165 | 0.00019338 | |
2026/05/14 08:55:33 | 178 | 0.00021026 | |
2026/05/14 08:55:31 | 209 | 0.00067725 | |
2026/05/14 08:55:29 | 142 | 0.00015379 | |
2026/05/14 08:55:27 | 143 | 0.00043995 | |
2026/05/14 08:55:25 | 171 | 0.00020391 | |
2026/05/14 08:55:23 | 171 | 0.00026946 | |
2026/05/14 08:55:21 | 180 | 0.00019332 | |
2026/05/14 08:55:19 | 170 | 0.00051129 | |
2026/05/14 08:55:17 | 150 | 0.0001908 | |
2026/05/14 08:55:15 | 182 | 0.00080986 | |
2026/05/14 08:55:13 | 242 | 0.00134083 | |
2026/05/14 08:55:11 | 166 | 0.00127547 |
