交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a0554ef | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/14 12:50:01 | 0.02791 | 0.00000511 | |||||
0x229e1901 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x03000d00 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
claim | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x163fcad1 | 2026/05/14 12:50:01 | 0.00010427 | 0.00000013 | |||||
0x4ba09ea0 | 2026/05/14 12:50:01 | 0.00015102 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
multicall | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000767 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000046 | |||||
0x7a62bd4d | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000336 | |||||
0x229e1901 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xc90002bd | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x320002bd | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x950002bd | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x960002bd | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrices | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/14 12:50:01 | 0ETH | 0.00000022 |
