Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | -- | 502 | 32 | 鑄造中進度 4.62% | 2024/11/28 07:46:23 | |
| 3142 | -- | 132 | 32 | 鑄造中進度 0.86% | 2024/12/03 15:11:50 | |
| 3143 | -- | 130 | 32 | 鑄造中進度 11.29% | 2024/12/16 06:27:33 | |
| 3144 | -- | 116 | 32 | 固定總量 | 2025/07/16 08:11:44 | |
| 3145 | -- | 84 | 32 | 固定總量 | 2025/08/26 21:19:19 | |
| 3146 | -- | 0 | 32 | 固定總量 | 2026/04/20 05:27:49 | |
| 3147 | -- | 75 | 31 | 鑄造中進度 5.02% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3148 | -- | 83 | 31 | 鑄造中進度 1.32% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3149 | -- | 187 | 31 | 鑄造中進度 1.04% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3150 | -- | 121 | 31 | 鑄造中進度 5.61% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3151 | -- | 125 | 31 | 鑄造中進度 0.55% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3152 | -- | 84 | 31 | 鑄造中進度 13.62% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3153 | -- | 97 | 31 | 鑄造中進度 12.86% | 2024/04/20 08:17:08 | |
| 3154 | -- | 200 | 31 | 鑄造中進度 1.43% | 2024/04/20 09:17:34 | |
| 3155 | -- | 111 | 31 | 鑄造中進度 1.02% | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 3156 | 0 | 565 | 31 | 鑄造已結束 | 2024/04/21 16:57:13 | |
| 3157 | 0 | 445 | 31 | 鑄造已結束 | 2024/04/21 18:01:17 | |
| 3158 | 0 | 237 | 31 | 鑄造中進度 27.34% | 2024/04/22 03:15:00 | |
| 3159 | 0 | 39,580 | 31 | 鑄造中進度 20.65% | 2024/04/25 03:33:21 | |
| 3160 | 0 | 113 | 31 | 鑄造已結束 | 2024/04/29 02:43:25 |















