大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:23:01 | 6 | 1 | 1.09369151 | 0.0000045 | ||
2026/05/23 21:57:43 | 16 | 1 | 1.09365878 | 0.0000489 | ||
2026/05/23 07:24:06 | 1 | 3 | 1.09309528 | 0.0000208 | ||
2026/05/24 04:10:11 | 1 | 2 | 1.09291607 | 0.0000038 | ||
2026/05/23 10:51:05 | 1 | 2 | 1.09287482 | 0.00001134 | ||
2026/05/23 16:22:11 | 2 | 1 | 1.09240533 | 0.00000179 | ||
2026/05/23 17:26:29 | 1 | 2 | 1.09240354 | 0.0000113 | ||
2026/05/24 02:24:49 | 6 | 2 | 1.09235493 | 0.00000536 | ||
2026/05/23 16:57:26 | 2 | 2 | 1.09223335 | 0.00000836 | ||
2026/05/23 20:07:29 | 1 | 2 | 1.09207246 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 10:18:13 | 2 | 133 | 1.09198356 | 0.00004368 | ||
2026/05/23 11:42:42 | 1 | 3 | 1.09102716 | 0.00000175 | ||
2026/05/24 02:44:46 | 60 | 1 | 1.09095635 | 0.00017962 | ||
2026/05/23 23:10:54 | 1 | 27 | 1.09095417 | 0.00003927 | ||
2026/05/24 01:51:46 | 1 | 2 | 1.09091831 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 17:17:16 | 5 | 2 | 1.09083 | 0.00001453 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 3 | 2 | 1.09028595 | 0.00000591 | ||
2026/05/24 01:27:27 | 1 | 2 | 1.0901279 | 0.00001134 | ||
2026/05/23 07:39:26 | 1 | 3 | 1.09009795 | 0.0000208 | ||
2026/05/24 00:24:31 | 1 | 2 | 1.08997763 | 0.00001128 |
