待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863,389 | 2026/05/24 01:55:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,222,726 | 2026/05/24 01:55:11 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,195,689 | 2026/05/24 01:55:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,195,688 | 2026/05/24 01:55:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
863,425 | 2026/05/24 01:54:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,222,685 | 2026/05/24 01:54:52 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,684 | 2026/05/24 01:54:52 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,683 | 2026/05/24 01:54:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,682 | 2026/05/24 01:54:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,665 | 2026/05/24 01:54:43 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,664 | 2026/05/24 01:54:43 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,222,662 | 2026/05/24 01:54:42 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
78,773 | 2026/05/24 01:54:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
863,400 | 2026/05/24 01:54:36 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,195,680 | 2026/05/24 01:54:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,222,647 | 2026/05/24 01:54:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
863,397 | 2026/05/24 01:54:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
863,417 | 2026/05/24 01:54:23 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
889,894 | 2026/05/24 01:54:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
863,396 | 2026/05/24 01:54:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
