區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:31:27 | 2 | 0.003615 | 11.700148 | ||
2026/05/23 21:31:21 | 1 | 0.0007 | 11.700148 | ||
2026/05/23 21:31:15 | 5 | 0.006166 | 11.700147 | ||
2026/05/23 21:31:10 | 2 | 0.0014 | 11.700147 | ||
2026/05/23 21:31:04 | 6 | 0.016562 | 11.700147 | ||
2026/05/23 21:30:58 | 8 | 0.008893 | 11.700147 | ||
2026/05/23 21:30:52 | 3 | 0.085543 | 11.700146 | ||
2026/05/23 21:30:46 | 2 | 0.0037 | 11.700146 | ||
2026/05/23 21:30:41 | 1 | 0.0007 | 11.700146 | ||
2026/05/23 21:30:35 | 3 | 0.004885 | 11.700145 | ||
2026/05/23 21:30:29 | 2 | 0.002935 | 11.700145 | ||
2026/05/23 21:30:23 | 2 | 0.001387 | 11.700145 | ||
2026/05/23 21:30:17 | 2 | 0.006069 | 11.700145 | ||
2026/05/23 21:30:11 | 6 | 0.046352 | 11.700144 | ||
2026/05/23 21:30:05 | 4 | 0.014124 | 11.700144 | ||
2026/05/23 21:29:59 | 10 | 0.027966 | 11.700144 | ||
2026/05/23 21:29:53 | 3 | 0.003705 | 11.700144 | ||
2026/05/23 21:29:47 | 4 | 0.008337 | 11.700143 | ||
2026/05/23 21:29:41 | 2 | 0.202979 | 11.700143 | ||
2026/05/23 21:29:35 | 3 | 0.002087 | 11.700143 |













