交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 20:16:39 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/13 20:16:39 | 1 | 1 | 0.00037445 | 0.0001 | ||
2026/05/13 20:16:39 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/13 20:16:39 | 1 | 1 | 0.00017636 | 0.00017636 | ||
2026/05/13 20:16:39 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/05/13 20:16:39 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/05/13 20:16:39 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/13 20:16:39 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/13 20:16:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/13 20:15:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 10 | 27.29645713 | 0.00000497 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 0.00193866 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 20.06480522 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 3.57007434 | 0.00000225 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 5 | 2 | 0.10146218 | 0.00000813 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 0.49632784 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 0.72241569 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 2 | 1.59476516 | 0.00000227 | ||
2026/05/13 20:15:27 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 |
