區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2026/05/24 04:05:42 | 7,606 | 10,000 9.2808269 | 0.3314581 | ||
10 | 2026/05/24 04:04:11 | 3,022 | 10,000 3.07957521 | 0.30795752 | ||
13 | 2026/05/24 04:02:43 | 4,578 | 10,000 3.72611402 | 0.28662415 | ||
1 | 2026/05/24 04:02:00 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
14 | 2026/05/24 04:01:55 | 3,490 | 10,000 1.37739428 | 0.0983853 | ||
2 | 2026/05/24 04:01:24 | 1,092 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
3 | 2026/05/24 04:01:22 | 1,217 | 10,000 1.119 | 0.373 | ||
22 | 2026/05/24 04:01:01 | 7,923 | 10,000 5.07826359 | 0.23083016 | ||
9 | 2026/05/24 04:00:10 | 6,163 | 10,000 13.35778125 | 1.48419791 | ||
13 | 2026/05/24 03:59:16 | 3,933 | 10,000 8.03465728 | 0.61805056 | ||
1 | 2026/05/24 03:57:42 | 1,050 | 10,000 | 0DOGE | ||
39 | 2026/05/24 03:57:31 | 14,211 | 10,000 7.7945177 | 0.19985942 | ||
19 | 2026/05/24 03:54:06 | 6,241 | 10,000 1.77597114 | 0.09347216 | ||
4 | 2026/05/24 03:53:10 | 1,775 | 10,000 2.06895232 | 0.51723808 | ||
2 | 2026/05/24 03:52:08 | 1,118 | 10,000 5 | 2.5 | ||
33 | 2026/05/24 03:52:00 | 11,795 | 10,000 0.90459726 | 0.02741203 | ||
4 | 2026/05/24 03:51:55 | 1,598 | 10,000 1.5224 | 0.3806 | ||
6 | 2026/05/24 03:51:36 | 2,064 | 10,000 4.81600016 | 0.80266669 | ||
5 | 2026/05/24 03:50:48 | 2,002 | 10,000 2.20054672 | 0.44010934 | ||
7 | 2026/05/24 03:50:32 | 2,862 | 10,000 4.2142 | 0.60202857 |
