交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 274.49417632 | 0.02107632 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 49.59670982 | 0.02107632 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 15 | 0.28246 | 0.0334 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 4 | 1 | 793.06867767 | 0.0637 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 83.79857632 | 0.02107632 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 19.54943168 | 5 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 615.92480379 | 0.11077616 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 2 | 75,700.28053972 | 0.003405 | ||
2026/05/26 01:23:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 2 | 5.29697858 | 1.1 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 1 | 149.3449468 | 0.776 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 2 | 5,043.947 | 0.226 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 2 | 1,128.479 | 0.912 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 1 | 1,672.4059 | 0.776 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 1 | 393.11018457 | 0.192 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 2 | 7,100.80625538 | 0.113 | ||
2026/05/26 01:23:08 | 1 | 2 | 34.0370096 | 0.11343844 |
