交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 161.8592 | 0.04775191 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 2 | 27.89922 | 0.00226 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 9 | 0.1455 | 0.0232 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 2 | 161.91812858 | 0.05892858 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 2 | 1,996.1107 | 0.1107 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 2 | 100.06860682 | 0.06860682 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 215.96638805 | 0.09643392 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 2 | 4,462.055 | 0.225 | ||
2026/05/25 02:44:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 1 | 19.438782 | 0.09643392 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 2 | 5.11351076 | 0.11351076 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 2 | 784.14703176 | 1.1 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 2 | 480.20452832 | 1.1 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 2 | 1,549.68081634 | 1.1 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 1 | 9.55277281 | 0.09643392 | ||
2026/05/25 02:43:38 | 1 | 1 | 43,473.05058577 | 0.10125562 |
