區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:50:54 | 2 | 1,526 | 95,834 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:47:31 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:47:01 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:45:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:45:29 | 2 | 1,526 | 95,774 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:38:01 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:38:01 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:29:03 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:08:03 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 15:01:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 14:47:23 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 14:22:43 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 14:22:43 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 13:58:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 13:48:56 | 2 | 956 | 37,347 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 13:21:43 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 12:53:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 12:21:29 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/23 11:52:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/23 11:40:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 |
