區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:26:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:26:13 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:25:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:25:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:24:55 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:24:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:24:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:24:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:24:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:23:49 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 202 | 2.004242 | ||
2026/05/26 06:23:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:23:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:22:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:22:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:22:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:21:34 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 13.163 | 2.000276 | ||
2026/05/26 06:21:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:21:04 | 17 | 0 | 2,506 | 357,033 1.2% | 29,999,886 | 37.706094 | 2.013462 | ||
2026/05/26 06:20:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 06:20:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 |
