區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:37:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:37:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:37:20 | 20 | 0 | 3,041 | 420,117 1.41% | 29,970,705 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/25 17:37:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:35:23 | 2 | 0 | 779 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.379999 | 2.000057 | ||
2026/05/25 17:35:22 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:34:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:34:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:34:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:34:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:33:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:33:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:33:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:24 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/25 17:32:10 | 1 | 0 | 716 | 167,369 0.56% | 30,000,000 | 1.106093 | 2.000185 | ||
2026/05/25 17:31:44 | 6 | 0 | 1,684 | 188,116 0.63% | 30,000,000 | 5.030759 | 2.000946 |
