區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:29:21 | 0 | 1 | 1,063 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/26 00:28:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:28:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:28:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:28:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:27:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:27:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:27:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:27:01 | 5 | 0 | 1,152 | 105,033 0.36% | 30,000,000 | 1.519962 | 2.000159 | ||
2026/05/26 00:26:56 | 0 | 1 | 1,087 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/26 00:26:47 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:26:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:26:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:26:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:25:37 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 4.3875 | 2.000092 | ||
2026/05/26 00:25:34 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:25:29 | 1 | 0 | 671 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 4.022111 | 2.000084 | ||
2026/05/26 00:25:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 00:25:07 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 8.775 | 2.000368 | ||
2026/05/26 00:25:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
