大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/25 01:40:11 | 3.5021 | 0.00000415 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 19:46:47 | 3.50087405 | 0.00000602 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 00:14:11 | 3.50033936 | 0.00000182 | |||||
createOrder | 2026/05/25 13:50:11 | 3.5 | 0.00000988 | |||||
deposit | 2026/05/25 13:05:35 | 3.5 | 0.00005775 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 11:58:47 | 3.5 | 0.00001194 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 11:21:59 | 3.5 | 0.00000168 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 11:07:11 | 3.5 | 0.00000233 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 09:51:23 | 3.5 | 0.00002252 | |||||
depositETHTo | 2026/05/25 09:01:35 | 3.5 | 0.00005432 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 02:55:23 | 3.5 | 0.00002265 | |||||
ETH transfer | 2026/05/25 01:43:35 | 3.5 | 0.00000417 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 00:20:23 | 3.5 | 0.00003523 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 23:47:23 | 3.5 | 0.00002322 | |||||
submit | 2026/05/24 23:35:59 | 3.5 | 0.00001399 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 22:45:59 | 3.5 | 0.00000218 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 22:43:59 | 3.5 | 0.00000306 | |||||
swapEth | 2026/05/24 22:22:35 | 3.5 | 0.00004137 | |||||
ETH transfer | 2026/05/24 19:37:35 | 3.5 | 0.00004382 | |||||
swap | 2026/05/24 17:28:11 | 3.5 | 0.00077327 |
