區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:08:02 | 2 | 1,343 | 847,089 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.42 | 0.007369 | ||
2026/05/14 07:08:02 | 8 | 3,533 | 1,884,414 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.39 | 0.004482 | ||
2026/05/14 07:08:02 | 6 | 2,801 | 1,400,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.59 | 0.004504 | ||
2026/05/14 07:08:01 | 6 | 2,778 | 1,262,895 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.88 | 0.007851 | ||
2026/05/14 07:08:01 | 1 | 941 | 298,436 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000231 | ||
2026/05/14 07:08:01 | 21 | 4,178 | 1,629,894 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.47 | 0.007386 | ||
2026/05/14 07:08:00 | 26 | 5,265 | 1,744,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 22.11 | 0.027001 | ||
2026/05/14 07:08:00 | 13 | 5,199 | 1,654,805 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.94 | 0.009206 | ||
2026/05/14 07:08:00 | 8 | 3,282 | 1,881,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.34 | 0.007043 | ||
2026/05/14 07:08:00 | 3 | 2,624 | 876,606 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000984 | ||
2026/05/14 07:07:59 | 8 | 4,765 | 1,972,513 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.002229 | ||
2026/05/14 07:07:59 | 7 | 3,559 | 1,242,550 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.81 | 0.003319 | ||
2026/05/14 07:07:59 | 8 | 4,212 | 968,470 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.24 | 0.00491 | ||
2026/05/14 07:07:59 | 7 | 3,116 | 1,391,014 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.69 | 0.00749 | ||
2026/05/14 07:07:58 | 42 | 6,117 | 1,410,868 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.8 | 0.006718 | ||
2026/05/14 07:07:58 | 84 | 14,579 | 3,199,274 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.004053 | ||
2026/05/14 07:07:57 | 15 | 2,797 | 653,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.7 | 0.002611 | ||
2026/05/14 07:07:57 | 31 | 10,659 | 4,441,892 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.96 | 0.043433 | ||
2026/05/14 07:07:57 | 51 | 6,371 | 1,071,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.001206 | ||
2026/05/14 07:07:56 | 40 | 10,473 | 3,061,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.83 | 0.014641 |
