區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:35:56 | 1 | 1,309 | 117,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165 | 0.000095 | ||
2026/05/16 00:35:49 | 5 | 2,082 | 224,786 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014779 | 0.000159 | ||
2026/05/16 00:35:48 | 3 | 1,578 | 130,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017952 | 0.000092 | ||
2026/05/16 00:35:43 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014779 | 0.000031 | ||
2026/05/16 00:34:43 | 1 | 741 | 5,704,128 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027881 | 0.004104 | ||
2026/05/16 00:34:26 | 1 | 741 | 5,427,652 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027533 | 0.003903 | ||
2026/05/16 00:33:58 | 1 | 1,086 | 67,992 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380041 | 0.000065 | ||
2026/05/16 00:33:57 | 1 | 739 | 25,802 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027533 | 0.000018 | ||
2026/05/16 00:33:52 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.20703 | 0.000017 | ||
2026/05/16 00:31:32 | 1 | 8,542 | 358,502 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380041 | 0.000346 | ||
2026/05/16 00:30:49 | 7 | 2,692 | 314,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014779 | 0.000223 | ||
2026/05/16 00:30:45 | 2 | 1,044 | 3,706,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027362 | 0.002665 | ||
2026/05/16 00:29:52 | 1 | 941 | 241,038 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.115752 | 0.000188 | ||
2026/05/16 00:29:51 | 1 | 941 | 246,147 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03399 | 0.000178 | ||
2026/05/16 00:29:46 | 2 | 1,220 | 325,797 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.284683 | 0.000521 | ||
2026/05/16 00:29:46 | 1 | 887 | 415,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000045 | 0.002616 | ||
2026/05/16 00:29:45 | 3 | 1,625 | 675,251 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.668617 | 0.001734 | ||
2026/05/16 00:29:44 | 1 | 666 | 3,472,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.002696 | ||
2026/05/16 00:29:42 | 1 | 739 | 46,997 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027599 | 0.000033 | ||
2026/05/16 00:29:37 | 1 | 887 | 257,268 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000045 | 0.00162 |
