交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a50d | 2026/05/14 10:06:29 | 0FTM | 0.08061927 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:29 | 0FTM | 0.05824118 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00755124 | |||||
0x0201eb1c | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.13567402 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00028779 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00039397 | |||||
0x0300d817 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.29356932 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00011346 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00011345 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00040202 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.0002108 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00051325 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00027627 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00025301 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00024224 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00027546 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00039537 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00027546 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00046922 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/14 10:06:28 | 0FTM | 0.00048501 |
