區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 14:44:25 | 4 | 5,344 | 1,034,939 6.09% | 17,000,000 | 0.666955 | 0.00069 | ||
2026/05/25 14:44:20 | 6 | 13,399 | 7,379,841 43.42% | 17,000,000 | 0.045119 | 0.000332 | ||
2026/05/25 14:44:15 | 6 | 18,634 | 7,492,432 44.08% | 17,000,000 | 0.030956 | 0.000231 | ||
2026/05/25 14:44:10 | 5 | 3,079 | 475,378 2.8% | 16,999,984 | 0.383926 | 0.000182 | ||
2026/05/25 14:44:05 | 4 | 12,048 | 6,996,693 41.2% | 16,983,400 | 0.095229 | 0.000666 | ||
2026/05/25 14:44:00 | 7 | 5,159 | 4,122,261 24.25% | 17,000,000 | 0.086419 | 0.000356 | ||
2026/05/25 14:43:55 | 19 | 32,430 | 8,919,104 52.47% | 17,000,000 | 0.042441 | 0.000378 | ||
2026/05/25 14:43:50 | 1 | 1,401 | 29,900 0.18% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000044 | ||
2026/05/25 14:43:45 | 8 | 5,983 | 924,163 5.44% | 17,000,000 | 0.537266 | 0.000496 | ||
2026/05/25 14:43:40 | 13 | 16,447 | 7,716,883 45.4% | 16,999,984 | 0.091157 | 0.000703 | ||
2026/05/25 14:43:35 | 27 | 29,602 | 9,560,349 56.3% | 16,983,400 | 0.056682 | 0.000541 | ||
2026/05/25 14:43:30 | 13 | 16,892 | 7,751,117 45.6% | 17,000,000 | 0.125851 | 0.000975 | ||
2026/05/25 14:43:25 | 12 | 20,390 | 2,537,224 14.93% | 17,000,000 | 0.338935 | 0.000859 | ||
2026/05/25 14:43:20 | 4 | 12,050 | 6,996,693 41.16% | 17,000,000 | 0.069431 | 0.000485 | ||
2026/05/25 14:43:15 | 6 | 5,087 | 917,675 5.4% | 17,000,000 | 0.947501 | 0.000869 | ||
2026/05/25 14:43:10 | 4 | 11,268 | 6,740,600 39.66% | 17,000,000 | 0.018514 | 0.000124 | ||
2026/05/25 14:43:05 | 2 | 2,162 | 250,710 1.48% | 17,000,000 | 1 | 0.00025 | ||
2026/05/25 14:43:00 | 5 | 6,417 | 1,347,950 7.93% | 17,000,000 | 0.092583 | 0.000124 | ||
2026/05/25 14:42:55 | 7 | 13,250 | 7,020,446 41.3% | 17,000,000 | 0.037185 | 0.000261 | ||
2026/05/25 14:42:50 | 4 | 2,766 | 479,826 2.83% | 17,000,000 | 0.823458 | 0.000395 |
