區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:22:15 | 7 | 5,160 | 975,890 5.75% | 17,000,000 | 0.802988 | 0.000783 | ||
2026/05/25 17:22:10 | 20 | 22,136 | 7,994,863 47.03% | 17,000,000 | 0.101169 | 0.000808 | ||
2026/05/25 17:22:05 | 12 | 9,763 | 1,331,655 7.84% | 17,000,000 | 0.820999 | 0.001093 | ||
2026/05/25 17:22:00 | 16 | 21,552 | 7,749,285 45.59% | 17,000,000 | 0.126896 | 0.000983 | ||
2026/05/25 17:21:55 | 4 | 4,173 | 1,009,335 5.94% | 17,000,000 | 1.293753 | 0.001305 | ||
2026/05/25 17:21:50 | 11 | 20,924 | 8,475,864 49.86% | 17,000,000 | 0.091799 | 0.000778 | ||
2026/05/25 17:21:45 | 5 | 6,207 | 789,044 4.65% | 17,000,000 | 0.048766 | 0.000038 | ||
2026/05/25 17:21:40 | 9 | 19,973 | 7,417,297 43.64% | 17,000,000 | 0.100872 | 0.000748 | ||
2026/05/25 17:21:35 | 9 | 19,895 | 3,909,384 23% | 17,000,000 | 0.28365 | 0.001108 | ||
2026/05/25 17:21:30 | 29 | 28,342 | 7,640,462 44.95% | 17,000,000 | 2.495571 | 0.019067 | ||
2026/05/25 17:21:25 | 62 | 41,217 | 16,112,535 94.78% | 17,000,000 | 0.020552 | 0.000331 | ||
2026/05/25 17:21:20 | 17 | 13,603 | 2,501,814 14.72% | 17,000,000 | 0.261871 | 0.000655 | ||
2026/05/25 17:21:10 | 14 | 14,070 | 2,768,649 16.29% | 17,000,000 | 0.331488 | 0.000917 | ||
2026/05/25 17:21:05 | 17 | 112,313 | 5,449,437 32.06% | 17,000,000 | 0.176505 | 0.000961 | ||
2026/05/25 17:21:00 | 8 | 4,925 | 3,870,573 22.77% | 17,000,000 | 0.348335 | 0.001348 | ||
2026/05/25 17:20:55 | 6 | 3,980 | 413,803 2.44% | 17,000,000 | 0.301588 | 0.000124 | ||
2026/05/25 17:20:50 | 8 | 164,298 | 13,145,823 77.33% | 17,000,000 | 0.025191 | 0.000331 | ||
2026/05/25 17:20:45 | 3 | 2,599 | 674,329 3.97% | 17,000,000 | 1 | 0.000674 | ||
2026/05/25 17:20:40 | 13 | 9,403 | 1,245,984 7.33% | 17,000,000 | 0.326169 | 0.000406 | ||
2026/05/25 17:20:35 | 12 | 9,614 | 968,391 5.7% | 17,000,000 | 0.564493 | 0.000546 |
