區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 10:48:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:18 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:18 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:18 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:17 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:17 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:17 | 3 | 1,443 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:17 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:16 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:12 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:12 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/14 10:48:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
