區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:26:38 | 2 | 0.00000002 | 0.00235878 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:35 | 4 | 0.00000002 | 0.00977252 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:33 | 3 | 0.00000002 | 0.00788015 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:30 | 1 | 0.00000002 | 0.000693 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07203597 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00296983 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:25 | 1 | 0.00000002 | 0.000693 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:23 | 3 | 0.00000002 | 0.00390907 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00596769 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:21 | 3 | 0.00000002 | 0.00879722 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:20 | 9 | 0.00000002 | 0.02285272 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:26:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00792808 | 9.6 |
