區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:54:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:32 | 2 | 0.00000002 | 0.00235878 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00170387 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:30 | 6 | 0.00000002 | 0.01383426 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423133 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00219457 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:25 | 4 | 0.00000002 | 0.00851082 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:24 | 1 | 0.00000002 | 0.000693 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:22 | 3 | 0.00000002 | 0.02243142 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00481632 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:19 | 4 | 0.00000002 | 0.01896283 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:18 | 3 | 0.00000002 | 0.08340784 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00219427 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:16 | 5 | 0.00000002 | 0.02201729 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:15 | 2 | 0.00000002 | 0.04817888 | 9.6 | ||
2026/05/25 20:54:14 | 4 | 0.00000002 | 0.07436536 | 9.6 |
