區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:28:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:28:09 | 1 | 1,749,058,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:28:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:46 | 2 | 514,132,240 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:35 | 1 | 550,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:07 | 2 | 550,000,000.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:27:01 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:44 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:32 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 13:26:26 | 4 | 89,632,326,586.275 | 0KAVA |













