交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:59:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:59:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:59:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:59:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:59:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 22:58:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
