交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:07:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:22 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/23 16:07:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:16 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/23 16:07:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:07:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:06:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:06:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:06:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 16:06:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
