交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:32:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:32:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:31:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:30:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/23 18:30:19 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/23 18:30:08 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/23 18:29:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:29:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:29:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:28:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 18:28:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
