區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 10:21:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000137 | ||
2026/05/23 10:21:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001542 | ||
2026/05/23 10:21:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003712 | ||
2026/05/23 10:20:57 | L1 待驗證 | 7 | 0.00017435 | ||
2026/05/23 10:20:53 | L1 待驗證 | 32 | 0.00056088 | ||
2026/05/23 10:20:50 | L1 待驗證 | 41 | 0.00320966 | ||
2026/05/23 10:20:46 | L1 待驗證 | 5 | 0.00015566 | ||
2026/05/23 10:20:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/23 10:20:36 | L1 待驗證 | 5 | 0.0001312 | ||
2026/05/23 10:20:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/05/23 10:20:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000799 | ||
2026/05/23 10:20:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001605 | ||
2026/05/23 10:20:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000799 | ||
2026/05/23 10:20:07 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001129 | ||
2026/05/23 10:20:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001768 | ||
2026/05/23 10:19:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000176 | ||
2026/05/23 10:19:29 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004723 | ||
2026/05/23 10:19:25 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000606 | ||
2026/05/23 10:19:22 | L1 待驗證 | 12 | 0.00015428 | ||
2026/05/23 10:19:18 | L1 待驗證 | 22 | 0.0012802 |
