大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 13:13:12 | 1 | 2 | 152.23674242 | 0.00000212 | ||
2026/05/25 08:27:45 | 1 | 2 | 152.23662628 | 0.0000144 | ||
2026/05/25 08:11:25 | 1 | 3 | 152.21841181 | 0.00001212 | ||
2026/05/25 08:15:51 | 1 | 2 | 152.1513515 | 0.00001325 | ||
2026/05/24 22:43:31 | 1 | 3 | 152.14153008 | 0.00000197 | ||
2026/05/25 04:01:04 | 1 | 3 | 152.00724892 | 0.00000448 | ||
2026/05/24 15:26:58 | 3 | 1 | 151.97475012 | 0.0000064 | ||
2026/05/24 18:45:09 | 1 | 2 | 151.90461418 | 0.0000025 | ||
2026/05/24 23:17:32 | 2 | 1 | 151.9046108 | 0.00000724 | ||
2026/05/25 10:31:16 | 1 | 2 | 151.90133825 | 0.000011 | ||
2026/05/24 14:43:12 | 1 | 2 | 151.55420936 | 0.00001128 | ||
2026/05/25 02:20:06 | 6 | 2 | 151.49894264 | 0.00002049 | ||
2026/05/25 02:58:06 | 1 | 8 | 151.41852307 | 0.00001059 | ||
2026/05/24 19:06:48 | 1 | 2 | 151.33407695 | 0.0000852 | ||
2026/05/25 09:45:58 | 1 | 2 | 151.24867176 | 0.0000705 | ||
2026/05/24 14:54:00 | 1 | 2 | 151.14136027 | 0.00001227 | ||
2026/05/25 05:24:16 | 1 | 3 | 151.14051566 | 0.00001465 | ||
2026/05/24 21:13:28 | 1 | 2 | 151.10062481 | 0.00000163 | ||
2026/05/24 21:28:30 | 1 | 2 | 151.05433927 | 0.00000163 | ||
2026/05/25 06:26:22 | 3 | 1 | 151.0154554 | 0.00000314 |
