大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:40:22 | 138 | 1 | 85.10343233 | 0.00009411 | ||
2026/05/24 22:44:42 | 26 | 1 | 85.10310578 | 0.00001894 | ||
2026/05/24 14:36:08 | 1 | 2 | 85.09041092 | 0.0000846 | ||
2026/05/25 08:27:02 | 1 | 2 | 85.0000072 | 0.0000072 | ||
2026/05/24 20:04:35 | 1 | 18 | 84.9297469 | 0.00000726 | ||
2026/05/25 06:04:32 | 3 | 1 | 84.90723404 | 0.0000244 | ||
2026/05/25 06:49:04 | 1 | 2 | 84.90720964 | 0.00005 | ||
2026/05/24 10:02:47 | 1 | 2 | 84.90479364 | 0.00000432 | ||
2026/05/24 22:57:47 | 1 | 2 | 84.8727865 | 0.0000141 | ||
2026/05/24 18:22:41 | 1 | 3 | 84.81496401 | 0.000026 | ||
2026/05/25 06:04:32 | 2 | 2 | 84.76485119 | 0.00000636 | ||
2026/05/24 10:20:40 | 1 | 2 | 84.70188097 | 0.00000423 | ||
2026/05/24 21:40:46 | 1 | 2 | 84.68017341 | 0.00001128 | ||
2026/05/24 18:36:41 | 1 | 3 | 84.64036343 | 0.0000269 | ||
2026/05/25 08:52:26 | 6 | 2 | 84.6127011 | 0.0000483 | ||
2026/05/24 19:30:48 | 17 | 1 | 84.56196536 | 0.00001605 | ||
2026/05/24 21:03:22 | 61 | 1 | 84.53785927 | 0.00009133 | ||
2026/05/25 00:25:41 | 1 | 3 | 84.44323292 | 0.00000516 | ||
2026/05/24 23:43:51 | 1 | 3 | 84.35134455 | 0.0000692 | ||
2026/05/24 12:37:12 | 2 | 2 | 84.34865974 | 0.0000187 |
